Cene paketov so odvisne predvsem od koli?ine vsebine. Za lažjo predstavo smo vam pripravili predstavitev paketov z okvirnimi cenami - vse cene so brez DDV.
Naziv paketa | Paket GeminiOpt-1 | Paket GeminiOpt-2 | Paket GeminiOpt-3 | Paket GeminiOpt-4 |
?as optimizacije (minimalen): | 3 mesece | 4 mesece | 6 mesecev | 6 mesecev |
Število klju?nih besed: | 1 | 2 | 4 | 8 |
Optimizacija spletne strani | ||||
Popravki izvorne kode | ||||
Prijazni URL naslovi | ||||
Naslovi podstrani ter meta oznake | ||||
Optimizacija slik | ||||
Navigacija ter zemljevid strani | ||||
Notranje povezave (sidrno besedilo) | ||||
Ureditev besedila (vsebine) | ||||
Optimizacija izven spletne strani | ||||
Objave optimiziranih vsebin: | 2 | 5 | 10 | 15 |
Vpis v spletne imenike: | 5 | 10 | 20 | 40 |
Kakovostne povratne povezave | ||||
Socialni zaznamki | ||||
Objave na forumih in blogih | 5 | 10 | 15 | |
Spletno oglaševanje (Google, Facebook) | ||||
Poro?ila in statistika | ||||
Analiza popravkov na strani | ||||
Statistika obiska Google Analytics | ||||
Mese?no poro?ilo o napredku | ||||
Cena: | 50 € | 100 € | 200 € | 400 € |
* Cena je veljavna, razen v primeru klju?nih besed, po katerih je veliko povpraševanje, zaradi ?esar je tudi optimizacija težja in ?asovno bolj potratna. Tako vam predlagamo, da nam pošljete seznam klju?nih besed in sporo?ili vam bomo, ali je katera vmes takšna.
Pridržujemo si pravico do spremembe cen brez predhodnega obvestila. Vse cene so navedene v EUR in ne vklju?ujejo davka na dodano vrednost (DDV), saj DDV ne obra?unavamo na podlagi 1. odstavka 94. ?lena Zakona o davku na dodano vrednost.